Szybki kontakt
- ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
- Wojciech: 668 001 513
- ( pn. - pt., w godz. 8:00 - 16:00 )
- Adrian: 884 870 730

| Obraz termowizyjny | |
| Rozdzielczość detektora | 320 x 240 pikseli |
| Czułość termiczna (NETD) | 60 mK |
| Pole widzenia/min. odległość ogniskowania | 42° x 30° < 0.5m |
| Rozdzielczość geometyczna (IFOV) | 2,3 mrad |
| Testo SuperResolution (Pixel/IFOV) | 640 x 480 pikseli 1,3 mrad |
| Odświeżanie obrazu | 9 Hz |
| Ostrość | automatyczna |
| Zakres widmowy | 7,5 ... 14 μm |
| Obraz rzeczywisty | |
| Wielkość obrazu/ min. odległość ogniskowan. | przynajmniej 3.1 MP / 0.5 m |
| Prezentacja obrazu | |
| Wyświetlacz | 8.9 cm (3,5") TFT, QVGA (320x240 pikseli) |
| Opcje wyświetlacza | obraz termowizyjny / obraz rzeczywisty |
| Palety | żelazo, tęcza, tęcza HC, zimny-ciepły, niebieski-czerwony, szary, odwrócony szary, sepia. testo, żelazo HT |
| Interfejs | |
| Łączność WLAN | Komunikacja z aplikacją testo Thermography App moduł bezprzewodowy WLAN ( EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) |
| Bluetooth | Transfer danych oimiarowych z higrometru testo 605i oraz miernika cęgowego testo 770-3 (opcja) |
| USB 2.0 Micro B | tak |
| Pomiar | |
| Zakresy pomiarowe | Zakres pomiarowy 1: -30 ... +100°C Zakres pomiarowy 2: -0 ... +650°C |
| Dokładność | ±2°C, ±2% mierz. wartości |
| Emisyjność / kompensacja temepratury odbitej | 0.01 ... 1 / ręcznie |
| Funkcja testo ɛ-Assist | Automatyczne rozpoznawanie emisyjności oraz określenie temperatury odbitej (RTC) |
| Funkcje pomiarowe | |
| Funkcje analityczne | Średni pomiar punktowy, wykrywanie hot/cold-spot, Delta T, min-max z obszaru |
| testo ScaleAssist | tak |
| IFOV warner | tak |
| Tryb wilgotności - ręczny | tak |
| Pomiar wilgotności za pomocą termohigrometru | Automatyczny transfer wyników pomiarów z higrometru testo 605i za pomocą Bluetooth (higrometr musi być zamówiony osobno) |
| Tryb solarny - ręcznie | Ręczne wprowadzanie wartości promieniowania słonecznego |
| Tryb elektryczny - ręcznie | Ręczne wprowadzenie napięcia, natężenia lub mocy |
| Pomiary elektryczne za pomocą miernika cęgowego | Automatyczny transfer wyników pomiarów z miernika cęgowego testo 770-3 za pomocą Bluetooth (miernik musi być zamówiony osobno) |
| Wyposażenie kamery | |
| Aparat cyfrowy | tak |
| Obiektyw | 42° x 30° |
| Transmisja video | przez USB, przez bezprzewodową sieć LAN z aplikacji testo Thermography App |
| Zapis jako JPG | tak |
| Tryb pełnoekranowy | tak |
| Przechowywanie obrazów | |
| Format pliku | .bmt i .jpg; możliwość eksportu do .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna (2.8 GB) |
| Zasilanie | |
| Rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| Czas pracy | 4 godz. |
| Opcje ładowania | w urządzeniu / w ładowarce (opcja) |
| Zasilanie w sieci | tak |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura pracy | -15 ... +50°C |
| Temperatura przechowywania | -30 ... +60°C |
| Wilgotność powietrza | 20 ... 80 5 wilg. wzg., bez kondensacji |
| Klasa ochrony obudowy (IEC 60529) | IP54 |
| Wibracje (IEC 60068-2-6) | 2G |
| Dane fizyczne | |
| Waga | 510 g |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 219 x 96 x 95 mm |
| Obudowa | PC - ABS |
| Oprogramowanie PC | |
| Wymagania systemowe | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
| Regulacje / gwarancja | |
| Dyrektywa EU | EMC: 2014/30/EU / RED: 2014/53/EU |
| Gwarancja | 2 lata |
| testo 865s |
testo 868s |
testo 871s |
testo 872s |
|
| Rozdzielczość detektora | 160 x 120 pikseli (z funkcją testo SuperResolution 320 x 240 pikseli) |
160 x 120 pikseli (z funkcją testo SuperResolution 320 x 240 pikseli) |
240 x 180 pikseli (z funkcją testo SuperResolution 480 x 360 pikseli) |
320 x 240 pikseli (z funkcją testo SuperResolution 640 x 480 pikseli) |
| Czułość termiczna (NETD) | < 120mK | < 100mK | < 90mK | < 60mK |
| Zakres pomiarowy | -30 ... +280°C | -30 ... +650°C | -30 ... +650°C | -30 ... +650°C |
| Pole widzenia (FOV) | 31° x 23° | 31° x 23° | 352° x 26° | 42° x 30° |
| Aplikacja moblina / łączność bezprzewodowa | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zintegrowany aprat cyfrowy | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| IFOV warner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| testo ScaleAssist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| testo c-Assist | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Współpraca z testo 605i i testo 770-3 za pomocą Bluetooth |
- | - | ✓ | ✓ |
| Celownik laserowy | - | - | - | ✓ |